所有的付出只因爱的力量
在疫情特殊时期,高一二年级教师始终坚持着网上批改作业,每天不间断,甚至放弃了自己休息的时间,这样的工作量反而比往常更多,但他们认真负责的态度并没有因此而改变,一往无前地为着学生们的成绩而努力。
上周(4月27日至5月3日含5.1)各年级部作业批阅勤奋之星名单(各年级部前10名):
老师姓名 | 学科 | 批改作业份数 |
蒋恩智 | 数学 | 820 |
闫红艳 | 数学 | 798 |
刘京 | 数学 | 785 |
张旭冉 | 数学 | 770 |
贾丹妮 | 英语 | 742 |
郭敬文 | 英语 | 739 |
吕范江 | 英语 | 733 |
马向媛 | 数学 | 724 |
李英全 | 英语 | 714 |
王晓惠 | 英语 | 694 |
老师姓名 | 学科 | 批改作业份数 |
尹团则 | 数学 | 844 |
刘源 | 数学 | 832 |
李书智 | 数学 | 799 |
周志强 | 英语 | 725 |
宋自彩 | 数学 | 723 |
郭祥军 | 数学 | 697 |
王雨 | 数学 | 694 |
张艳羽 | 英语 | 654 |
郭晓倩 | 语文 | 653 |
赵桂英 | 数学 | 646 |
老师姓名 | 学科 | 批改作业份数 |
武梦晴 | 英语 | 1119 |
姚玉迎 | 英语 | 1057 |
姜学梅 | 英语 | 1024 |
袁建东 | 数学 | 926 |
袁宁宁 | 数学 | 926 |
邸兰云 | 历史 | 904 |
张晓航 | 历史 | 857 |
赵玲玲 | 英语 | 845 |
王福真 | 数学 | 834 |
高沙沙 | 语文 | 820 |
老师姓名 | 学科 | 批改作业份数 |
吴秋红 | 数学 | 840 |
王恩勃 | 数学 | 828 |
王楠楠 | 英语 | 799 |
徐考莉 | 英语 | 790 |
寇学君 | 英语 | 782 |
杨盼盼 | 数学 | 772 |
苏丹 | 英语 | 772 |
齐宾 | 语文 | 771 |
刘艳娇 | 数学 | 762 |
申兴波 | 历史 | 757 |
老师姓名 | 学科 | 评价作业份数 |
吕范江 | 英语 | 733 |
贾彩丽 | 数学 | 407 |
班玉宁 | 语文 | 316 |
沈萌 | 英语 | 295 |
胡云莉 | 生物 | 245 |
老师姓名 | 学科 | 评价作业份数 |
张爱国 | 语文 | 609 |
李立青 | 语文 | 318 |
胡明慧 | 生物 | 262 |
杨双才 | 地理 | 247 |
杨晓燕 | 生物 | 238 |
老师姓名 | 学科 | 评价作业份数 |
袁建东 | 数学 | 926 |
张晓航 | 历史 | 857 |
袁宁宁 | 数学 | 622 |
邸兰云 | 历史 | 564 |
郑凤宋 | 历史 | 487 |
老师姓名 | 学科 | 评价作业份数 |
孙琳 | 英语 | 713 |
杨新菊 | 英语 | 674 |
付广林 | 数学 | 604 |
杨璠 | 历史 | 517 |
王建群 | 化学 | 475 |
所有的付出只因爱的力量!
上一篇:枣强中学2020高考冲刺动员大会[ 05-07 ]
下一篇:枣中学子在合作学习中成长[ 05-08 ]